卒業生の約30~35%は、系列校特別推薦入試で明治学院大学へと進学します。
残りの多くは他大を志望しており、本人の自主性を重んじながら適切な進路指導を行っています。
過去3年間の大学合格状況(既卒生を含む) ※2022年6月22日現在
【国公立大学】
大学名 | 2022年 (2021年度) |
2021年 (2020年度) |
2020年 (2019年度) |
東京海洋大学 | 1 | 1 | |
北海道大学 | 1 | ||
九州大学 | 1 | ||
岩手大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
弘前大学 | 1 | ||
金沢美術工芸大学 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | ||
千葉県立保健医療大学 | 1 |
【主な私立大学】
大学名 | 2022年 (2021年度) |
2021年 (2020年度) |
2020年 (2019年度) |
明治学院 | 130 | 144 | 134 |
青山学院 | 36 | 26 | 24 |
法政 | 32 | 22 | 28 |
立教 | 24 | 19 | 35 |
中央 | 24 | 24 | 14 |
明治 | 23 | 26 | 17 |
東京女子 | 16 | 9 | 8 |
日本 | 14 | 19 | 31 |
成城 | 14 | 11 | 14 |
上智 | 12 | 8 | 27 |
慶応義塾 | 11 | 11 | 14 |
東洋 | 10 | 19 | 12 |
日本女子 | 10 | 2 | 10 |
学習院 | 9 | 8 | 8 |
成蹊 | 9 | 8 | 5 |
東海 | 7 | 8 | 5 |
東京理科 | 6 | 9 | 5 |
早稲田 | 5 | 11 | 13 |
関西学院 | 5 | 4 | 6 |
國學院 | 5 | 10 | 2 |
立命館 | 4 | 4 | 11 |
芝浦工業 | 2 | 4 | 8 |
多摩美術 | 2 | 4 | 3 |
明治薬科 | 2 | 2 | 2 |
国際基督 | 2 | 1 | 2 |
専修 | 1 | 4 | 10 |
神奈川 | 1 | 4 | 5 |
杏林 | 1 | 4 | 3 |
順天堂 | 1 | 4 | 2 |
昭和 | 1 | 2 | 1 |
日本赤十字 | 1 | 1 | 1 |
※その他多数 |
【昨年度の主な指定校推薦・キリスト教加盟校の推薦人数枠】
慶應義塾大 | 2 | 成城大 | 3 |
上智大 | 5 | 成蹊大 | 4 |
東京理科大 | 3 | 東京女子大 | 4 |
国際基督教大 | 1 | 芝浦工業大 | 4 |
明治大 | 2 | 明治薬科大 | 2 |
青山学院大 | 23 | 東京薬科大 | 4 |
立教大 | 6 | 昭和薬科大 | 1 |
中央大 | 7 | 日本赤十字看護大 | 1 |
法政大 | 4 | 関西学院大 | 5 |
学習院大 | 10 | 聖心女子大 | 3 |