1. HOME
  2. 入試情報
  3. 志願者情報

志願者情報Applicant Information

2024年度

※2024/2/19(月)時点

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 107 227 334 284 386 670 298 318 616 689 931 1620
受験者数 73 76 149 271 357 628 231 253 484 575 686 1261
合格者数 73 76 149 95 94 189 37 38 75 205 208 413
倍率 1.47 2.99 2.24 2.85 3.80 3.32 6.24 6.66 6.45 2.80 3.30 3.05
入学者数 73 76 149 61 66 127 22 17 39 156 159 315
scrollable

 

2023年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 113 280 393 218 486 704 235 377 612 566 1143 1709
受験者数 72 75 147 208 465 673 157 315 472 437 855 1292
合格者数 72 75 147 90 90 180 42 36 78 204 201 405
倍率 1.57 3.73 2.67 2.31 5.17 3.74 3.74 8.75 6.05 2.14 4.25 3.19
入学者数 72 75 147 56 61 117 29 21 50 157 157 314
scrollable

 

2022年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 91 216 307 223 381 604 210 270 480 524 867 1391
受験者数 69 72 141 215 360 575 147 219 366 431 651 1082
合格者数 69 72 141 96 96 192 41 41 82 206 209 415
倍率 1.32 3.00 2.18 2.24 3.75 2.99 3.59 5.34 4.46 2.09 3.11 2.61
入学者数 68 72 140 64 58 122 30 35 65 162 165 327
scrollable

 

2021年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 102 252 354 203 375 578 142 236 378 447 863 1310
受験者数 67 81 148 193 349 542 102 192 294 362 622 984
合格者数 67 81 148 98 90 188 38 34 72 203 205 408
倍率 1.52 3.11 2.39 1.97 3.88 2.88 2.68 5.65 4.08 1.78 3.03 2.41
入学者数 67 81 148 61 58 119 25 22 47 153 161 314
scrollable

 

2020年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 125 263 388 230 380 610 218 292 510 573 935 1508
受験者数 63 87 150 213 357 570 155 242 397 431 686 1117
合格者数 63 87 150 96 89 185 32 32 64 191 208 399
倍率 1.98 3.02 2.59 2.22 4.01 3.08 4.84 7.56 6.20 2.26 3.30 2.80
入学者数 63 87 150 60 60 120 22 18 40 145 165 310
scrollable

 

2019年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 104 182 286 271 383 654 160 213 373 535 778 1313
受験者数 66 79 145 255 358 613 108 178 286 429 615 1044
合格者数 66 79 145 99 100 199 35 35 70 200 214 414
倍率 1.58 2.30 1.97 2.58 3.58 3.08 3.09 5.09 4.09 2.15 2.87 2.52
入学者数 66 79 145 68 53 121 25 29 54 159 161 320
scrollable

 

2018年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 87 159 246 215 337 552 205 244 449 507 740 1247
受験者数 74 77 151 202 318 520 152 204 356 428 599 1027
合格者数 74 77 151 101 106 207 48 48 96 223 231 454
倍率 1.18 2.06 1.63 2.00 3.00 2.51 3.17 4.25 3.71 1.91 2.59 2.26
入学者数 74 77 151 66 62 128 26 26 52 166 165 331
scrollable

 

2017年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 103 182 285 259 405 664 212 267 479 574 854 1428
受験者数 73 74 147 232 387 619 148 225 373 453 686 1139
合格者数 73 74 147 108 124 232 40 43 83 221 241 462
倍率 1.41 2.46 1.94 2.15 3.12 2.67 3.70 5.23 4.49 2.05 2.85 2.47
入学者数 73 74 147 61 70 131 20 14 34 154 158 312
scrollable

 

2016年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 86 148 234 187 275 462 154 231 385 427 654 1081
受験者数 74 83 157 172 261 433 110 178 288 356 522 878
合格者数 74 83 157 100 121 221 43 47 90 217 251 468
倍率 1.16 1.78 1.49 1.72 2.16 1.96 2.56 3.79 3.20 1.64 2.08 1.88
入学者数 74 83 157 59 78 137 25 33 58 158 194 352
scrollable

 

2015年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 80 130 210 188 301 489 161 196 357 429 627 1056
受験者数 78 82 160 176 281 457 107 149 256 361 512 873
合格者数 78 82 160 102 125 227 47 49 96 227 256 483
倍率 1.03 1.59 1.31 1.73 2.25 2.01 2.28 3.04 2.67 1.59 2.00 1.81
入学者数 78 82 160 67 61 128 32 24 56 177 167 344
scrollable

 

2014年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 108 141 249 194 269 463 189 238 427 491 648 1139
受験者数 78 80 158 177 252 429 139 179 318 395 511 906
合格者数 78 80 158 93 113 206 48 41 89 219 234 453
倍率 1.38 1.76 1.56 1.90 2.23 2.08 2.90 4.37 3.57 1.80 2.18 2.00
入学者数 78 80 158 51 53 104 23 8 31 152 141 293
scrollable

 

2013年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 76 150 226 218 389 607 156 225 381 450 764 1214
受験者数 75 83 158 202 363 565 119 178 297 396 624 1020
合格者数 75 83 158 97 138 235 50 42 92 222 263 485
倍率 1.01 1.81 1.43 2.08 2.63 2.40 2.38 4.24 3.23 1.78 2.37 2.10
入学者数 75 83 158 57 57 114 24 30 54 156 170 326
scrollable

 

2012年度

項目 推薦入試 第1回一般入試 第2回一般入試 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
募集人員 60 60 120 75 75 150 30 30 60 165 165 330
応募者数 80 119 199 232 251 483 205 228 433 517 598 1115
受験者数 74 77 151 214 231 445 150 153 303 438 461 899
合格者数 74 77 151 102 118 220 41 50 91 217 245 462
倍率 1.08 1.55 1.32 2.10 1.96 2.02 3.66 3.06 3.33 2.02 1.88 1.95
入学者数 74 77 151 62 66 128 22 13 35 158 156 314
scrollable