卒業後の進路After Graduation
卒業生の約4割は、系列校特別推薦入試で明治学院大学へと進学します。
残りの多くは他大学を志望しており、本人の自主性を重んじながら適切な進路指導を行っています。
過去3年間の大学合格状況(既卒生を含む) ※2025年6月16日現在
【国公立大学】
| 大学名 | 2025年 (2024年度) | 2024年 (2023年度) | 2023年 (2022年度) | 
|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 2 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 2 | 1 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 1 | ||
| 熊本大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | ||
| 山梨大学 | 1 | ||
| 金沢美術工芸大学 | 1 | ||
| 徳島大学 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | 
【主な私立大学】
| 大学名 | 2025年 (2024年度) | 2024年 (2023年度) | 2023年 (2022年度) | 
|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 126 | 133 | 145 | 
| 青山学院大学 | 38 | 22 | 30 | 
| 法政大学 | 36 | 20 | 43 | 
| 明治大学 | 33 | 31 | 34 | 
| 中央大学 | 24 | 21 | 21 | 
| 日本大学 | 24 | 15 | 33 | 
| 東洋大学 | 21 | 17 | 13 | 
| 早稲田大学 | 20 | 11 | 9 | 
| 慶応義塾大学 | 18 | 3 | 8 | 
| 立教大学 | 16 | 36 | 32 | 
| 東京理科大学 | 13 | 14 | 5 | 
| 上智大学 | 10 | 14 | 10 | 
| 駒澤大学 | 9 | 2 | 5 | 
| 成蹊大学 | 9 | 3 | 12 | 
| 東京都市大学 | 9 | 4 | 4 | 
| 神奈川大学 | 8 | 2 | 4 | 
| 専修大学 | 7 | 4 | 7 | 
| 國學院大学 | 7 | 3 | 5 | 
| 立命館大学 | 6 | 2 | 2 | 
| 芝浦工業大学 | 5 | 3 | 3 | 
| 成城大学 | 5 | 3 | 12 | 
| 順天堂大学 | 4 | 2 | 4 | 
| 武蔵野大学 | 4 | 3 | 10 | 
| 北里大学 | 4 | 1 | 2 | 
| 関西学院大学 | 3 | 3 | 3 | 
| 国際基督教大学 | 3 | 1 | 2 | 
| 昭和女子大学 | 3 | 4 | 5 | 
| 東京女子大学 | 2 | 6 | 4 | 
| 東京農業大学 | 2 | 6 | 5 | 
| 東海大学 | 1 | 5 | 10 | 
| 同志社大学 | 1 | 4 | 4 | 
| ※その他多数 | 
【昨年度の主な指定校推薦・キリスト教学校教育同盟加盟校推薦の推薦人数枠】
| 青山学院大学 | 24 | 
|---|---|
| 学習院大学 | 8 | 
| 関西学院大学 | 4 | 
| 慶應義塾大学 | 2 | 
| 国際基督教大学 | 2 | 
| 芝浦工業大学 | 4 | 
| 上智大学 | 5 | 
| 昭和薬科大学 | 2 | 
| 成蹊大学 | 4 | 
| 成城大学 | 3 | 
| 中央大学 | 8 | 
|---|---|
| 東京女子大学 | 5 | 
| 東京都市大学 | 15 | 
| 東京農業大学 | 6 | 
| 東京薬科大学 | 4 | 
| 東京理科大学 | 6 | 
| 法政大学 | 5 | 
| 明治大学 | 2 | 
| 明治薬科大学 | 2 | 
| 立教大学 | 6 | 

2024年度卒業生 308名進路状況
明治学院大学への進学
明治学院大学系列校特別推薦試験
明治学院大学への進学にあたっては、系列校特別推薦という制度があります。高校1年次から3年1学期までの評定平均値が上位80%以内の生徒に出願資格が与えられます。上位30%の生徒は書類審査と課題レポート、その他の生徒は書類審査、面接、小論文の試験によって合否が決定します。
[S推薦制度]
明治学院大学の合格資格を保持しながら他大受験できる制度です。他大学が不合格の場合は明治学院大学へ入学することになります。S推薦の条件は、3年間の評定平均が上位30%以内であることで、資格が与えられるのは各学科1名(経済学科は5名)です。ただし、この制度が使えない学科もあります。
(参考)制度利用者:24年:4名,23年:3名,22年:5名,21年:5名,20年:8名,19年:4名,18年:2名,17年:3名,16年:9名
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 横浜キャンパス 横浜キャンパス
 白金キャンパス 白金キャンパス
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
2024年度生 合格実績
| 学部 | 学科 | 推薦枠 | 受験者 | 合格者 | 
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 17 | 4 | 4 | 
| フランス文学科 | 7 | 0 | 0 | |
| 芸術学科 | 8 | 7 | 7 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 20 | 13 | 13 | 
| 経営学科 | 15 | 15 | 15 | |
| 国際経営学科 | 11 | 11 | 11 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 20 | 20 | 20 | 
| 社会福祉学科 | 13 | 2 | 2 | |
| 法学部 | 法律学科 | 14 | 7 | 7 | 
| 消費情報環境法学科 | 9 | 3 | 3 | |
| グローバル法学科 | 3 | 3 | 3 | |
| 政治学科 | 8 | 2 | 2 | |
| 国際学部 | 国際学科 | 14 | 8 | 6 | 
| 国際キャリア学科 | 3 | 3 | 3 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 16 | 12 | 12 | 
| 教育発達学科 | 8 | 5 | 5 | |
| 情報数理学部 | 情報数理学科 | 4 | 5 | 5 | 
| 合計 | 190 | 120 | 118 | 
